Anmelden
Bitte mit E-Mail-Adresse / Kundennummer und Passwort einloggen.
Kyodo Yushi Raremax Super N
Elektromotoren Wälzlagerschmierfett; thermisch sehr stabil mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit; sehr gute Tieftemperaturfließfähigkeit; sehr geräuscharm und gute Korrosionsschutzeigenschaften.
Produktkenndaten | Testverfahren | Typische Werte |
Grundöl | semi-synthetic mineral + PAO | |
Verdicker | di-urea | |
Kinmatische Grundöl-Viskosität | ||
40°C | ISO 3104 | 87.9 |
100°C (mm²/s) | DIN 51562 | 10.5 |
Farbe | hellbraun | |
NLGI Klasse | DIN 51818 | 2-3 |
Walkpenetration | ISO 2137 | 260 |
Tropfpunkt, °C | ISO 2176 | 255 |
Kupferkorrosion 24h/100°C | ASTM D 4048 | OK |
Verdünstungsverlust (99°C, 22h), % | ASTM D 972 IP 183 | 0.30 |
Ölabscheidung (100°C, 24h) | FTMS 791B321 mod. | 0.6 |
Oxidationsbeständigkeit, kPa 100h/99°C | ASTM D 942 | 10 |
Tieftemperatur Reibmoment (-40°C) | ASTM D 1478-63 (Anfahrdrehmoment) | 105 |
N-cm | ASTM D 1478-63 (Laufdrehmoment) | 28 |
Korrosionsschutz | ISO 11007 | 0 - 0 |
Emcor, 0.5% NaCl | 0 - 0 | |
Wasserauswaschung, 1h 79°C | ASTM D 1264 | 2 |
Verhalten gegen Wasser | DIN 51807 (90°C, 3h) | 1 |
Bemerkungen:
DIN 51825 : KP2P-40, Fettlebensdauer ASTM D 3336 mod. : 1680hrs (160°C, 10.000 rpm)